产品分类
全部分类
产品描述
冷热水用聚丙烯(PPR)管技术指标
| 序号 | 检验项目 | 技术指标 |
| 1 | 密度g/cm3(20℃) | 0.89~0.93 |
| 2 | 导热系数w/m.k(20℃) | 0.23~0.24 |
| 3 | 线性膨胀系数mm/m.k | 0.14~0.16 |
| 4 | 弹性模量MPa (20℃) | ≥800 |
| 5 | 纵向回缩率(135±2℃) | ≤2% |
| 6 | 简支梁冲击试验(0±2℃) | <10% |
| 7 | 静液压试验 | 20℃、1h环应力16MPa 无渗漏 |
| 8 | 95℃、165h环应力3.8MPa 无渗漏 |
冷热水用聚丙烯(PPR)管规格尺寸
| 公称外径dn(mm) | 公称壁厚en(mm) | |||
| 管系列S | ||||
| S5 | S4 | S3.2 | S2.5 | |
| 16 | - | 2.0 | 2.2 | 2.7 |
| 20 | 2.0 | 2.3 | 2.8 | 3.4 |
| 25 | 2.3 | 2.8 | 3.5 | 4.2 |
| 32 | 2.9 | 3.6 | 4.4 | 5.4 |
| 40 | 3.7 | 4.5 | 5.5 | 6.7 |
| 50 | 4.6 | 5.6 | 6.9 | 8.3 |
| 63 | 5.8 | 7.1 | 8.6 | 10.5 |
| 75 | 6.8 | 8.4 | 10.3 | 12.5 |
| 90 | 8.2 | 10.1 | 12.3 | 15.0 |
| 110 | 10.0 | 12.3 | 15.1 | 18.3 |
| 125 | 11.4 | 14.0 | 17.1 | 20.8 |
| 140 | 12.7 | 15.7 | 19.2 | 23.3 |
| 160 | 14.6 | 17.9 | 21.9 | 26.6 |
冷热水用聚丙烯(PPR)管件

上一个
无
下一个
排水用聚氯乙烯(PVC)管
本公司专业生产市政聚乙烯(PE)给排水管材、PE虹吸管、化工管道(PPH、FRPP、PP、PVDF、PPR)、超高分子量(UHMWPE)聚乙烯管道、不锈钢加筋螺旋焊管、钢丝网骨架聚乙烯复合管、船用聚乙烯管、燃气用聚乙烯管、非金属(MPP)电力管、给排水用聚氯乙烯(PVC)管等系列各类管材、管件及PPH酸槽、PPH化工耐蚀设备。
金海新源 www.ksnr.cn
版权所有◎2020 江苏晟纬管业有限公司 备案号:苏ICP备20046271号 网站已支持ipv6