产品分类
全部分类
产品描述
钢丝网骨架聚乙烯(PE)复合管执行标准
CJ/T189-2007《钢丝网骨架塑料(聚乙烯)复合管材及管件》
钢丝网骨架聚乙烯(PE)复合管基本技术指标
| 序号 | 检验项目 | 技术指标 | |
| 1 | 爆破压力 MPa | ≥3PN | |
| 2 | 剥离强度 100mm/min | 平均剥离强度≥15N/mm, 单个试样剥离强度≥12N/mm, 且剥离界面为韧性破坏,表面呈絮状。 |
|
| 3 | 氧化诱导时间(200℃),min | ≥20 | |
| 4 | 熔体质量流动速率,(190℃ 5kg) g/10 min | 加工前后 MFR变化不超过±25% | |
| 5 | 静液压强度试验 | 60℃静液压强度(165h) | 不破裂,不渗漏 |
钢丝网骨架聚乙烯(PE)复合管规格尺寸
| 公称外经(dn)/mm | 公称压力/MPa | ||||||
| 0.8 | 1.0 | 1.25 | 1.6 | 2.0 | 2.5 | 3.5 | |
| 50 | - | - | - | 4.50 | 5.00 | 5.50 | 5.50 |
| 63 | - | - | - | 4.50 | 5.00 | 5.50 | 5.50 |
| 75 | - | - | - | 5.00 | 5.00 | 5.50 | 6.00 |
| 90 | - | - | - | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 6.00 |
| 110 | - | 5.50 | 5.50 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 8.50 |
| 140 | - | 5.50 | 5.50 | 8.00 | 8.50 | 9.00 | 9.50 |
| 160 | - | 6.00 | 6.00 | 9.00 | 9.50 | 10.00 | 10.50 |
| 200 | - | 6.00 | 6.00 | 9.50 | 10.50 | 11.00 | 12.50 |
| 225 | - | 8.00 | 8.00 | 10.00 | 10.50 | 11.00 | - |
| 250 | 8.00 | 10.50 | 10.50 | 12.50 | 12.00 | 12.50 | - |
| 315 | 9.50 | 11.50 | 11.50 | 13.00 | 13.00 | - | - |
| 355 | 10.00 | 12.00 | 12.00 | 14.00 | - | - | - |
| 400 | 10.50 | 12.50 | 12.50 | 15.00 | - | - | - |
| 450 | 11.50 | 13.50 | 13.50 | 16.00 | - | - | - |
| 500 | 12.50 | 15.50 | 15.50 | 18.00 | - | - | - |
| 560 | 17.00 | 20.00 | - | - | - | - | - |
| 630 | 20.00 | 23.00 | - | - | - | - | - |
上一个
无
下一个
氯化聚氯乙烯(PVC-C)管
本公司专业生产市政聚乙烯(PE)给排水管材、PE虹吸管、化工管道(PPH、FRPP、PP、PVDF、PPR)、超高分子量(UHMWPE)聚乙烯管道、不锈钢加筋螺旋焊管、钢丝网骨架聚乙烯复合管、船用聚乙烯管、燃气用聚乙烯管、非金属(MPP)电力管、给排水用聚氯乙烯(PVC)管等系列各类管材、管件及PPH酸槽、PPH化工耐蚀设备。
金海新源 www.ksnr.cn
版权所有◎2020 江苏晟纬管业有限公司 备案号:苏ICP备20046271号 网站已支持ipv6