产品分类
全部分类
产品描述
给水用聚乙烯管材管件执行标准
GB/T13663.1—2017《给水用聚乙烯(PE)管道系统 第1部分:总则》
GB/T13663.2—2018《给水用聚乙烯(PE)管道系统 第2部分:管材》
GB/T13663.3—2018《给水用聚乙烯(PE)管道系统 第3部分:管件》
给水用聚乙烯管材管件基本技术指标
| 序号 | 检验项目 | 技术指标 | |
| 1 | 断裂伸长率,% | ≥350 | |
| 2 | 纵向回缩率,(110℃),% | ≤3 | |
| 3 | 氧化诱导时间(200℃),min | ≥20 | |
| 4 | 静液压强度试验 | 20℃静液压强度(100h) | 不破裂,不渗漏 |
| 80℃静液压强度(165h) | 不破裂,不渗漏 | ||
| 80℃静液压强度(1000h) | 不破裂,不渗漏 | ||
给水用聚乙烯(PE100)管规格尺寸
| 公称外径 (dn mm) |
公称壁厚 en (mm) | |||||||
| 标准尺寸比 | ||||||||
| SDR41 | SDR33 | SDR26 | SDR21 | SDR17 | SDR13.6 | SDR11 | SDR9 | |
| 公称压力 ( MPa ) | ||||||||
| 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.25 | 1.6 | 2.0 | |
| 20 | - | - | - | - | - | - | 2.3 | 2.3 |
| 25 | - | - | - | - | - | 2.3 | 2.3 | 3.0 |
| 32 | - | - | - | - | 2.3 | 2.4 | 3.0 | 3.6 |
| 40 | - | - | - | 2.3 | 2.4 | 3.0 | 3.7 | 4.5 |
| 50 | - | - | 2.3 | 2.4 | 3.0 | 3.7 | 4.6 | 5.6 |
| 63 | - | - | 2.5 | 3.0 | 3.8 | 4.7 | 5.8 | 7.1 |
| 75 | - | - | 2.9 | 3.6 | 4.5 | 5.6 | 6.8 | 8.4 |
| 90 | - | - | 3.5 | 4.3 | 5.4 | 6.7 | 8.2 | 10.1 |
| 110 | - | - | 4.2 | 5.3 | 6.6 | 8.1 | 10.0 | 12.3 |
| 125 | - | - | 4.8 | 6.0 | 7.4 | 9.2 | 11.4 | 14.0 |
| 140 | - | - | 5.4 | 6.7 | 8.3 | 10.3 | 12.7 | 15.7 |
| 160 | - | - | 6.2 | 7.7 | 9.5 | 11.8 | 14.6 | 17.9 |
| 180 | - | - | 6.9 | 8.6 | 10.7 | 13.3 | 16.4 | 20.1 |
| 200 | - | - | 7.7 | 9.6 | 11.9 | 14.7 | 18.2 | 22.4 |
| 225 | - | - | 8.6 | 10.8 | 13.4 | 16.6 | 20.5 | 25.2 |
| 250 | - | - | 9.6 | 11.9 | 14.8 | 18.4 | 22.7 | 27.9 |
| 280 | - | - | 10.7 | 13.4 | 16.6 | 20.6 | 25.4 | 31.3 |
| 315 | 7.7 | 9.7 | 12.1 | 15.0 | 18.7 | 23.2 | 28.6 | 35.2 |
| 355 | 8.7 | 10.9 | 13.6 | 16.9 | 21.1 | 26.1 | 32.2 | 39.7 |
| 400 | 9.8 | 12.3 | 15.3 | 19.1 | 23.7 | 29.4 | 36.3 | 44.7 |
| 450 | 11.0 | 13.8 | 17.2 | 21.5 | 26.7 | 33.1 | 40.9 | 50.3 |
| 500 | 12.3 | 15.3 | 19.1 | 23.9 | 29.7 | 36.8 | 45.4 | 55.8 |
| 560 | 13.7 | 17.2 | 21.4 | 26.7 | 33.2 | 41.2 | 50.8 | 62.5 |
| 630 | 15.4 | 19.3 | 24.1 | 30.0 | 37.4 | 46.3 | 57.2 | 70.3 |
| 710 | 17.4 | 21.8 | 27.2 | 33.9 | 42.1 | 52.2 | 64.5 | 79.3 |
| 800 | 19.6 | 24.5 | 30.6 | 38.1 | 47.4 | 58.8 | 72.6 | 89.3 |
| 900 | 22.0 | 27.6 | 34.4 | 42.9 | 53.3 | 66.2 | 81.7 | - |
上一个
氯化聚氯乙烯(PVC-C)管
下一个
无
本公司专业生产市政聚乙烯(PE)给排水管材、PE虹吸管、化工管道(PPH、FRPP、PP、PVDF、PPR)、超高分子量(UHMWPE)聚乙烯管道、不锈钢加筋螺旋焊管、钢丝网骨架聚乙烯复合管、船用聚乙烯管、燃气用聚乙烯管、非金属(MPP)电力管、给排水用聚氯乙烯(PVC)管等系列各类管材、管件及PPH酸槽、PPH化工耐蚀设备。
金海新源 www.ksnr.cn
版权所有◎2020 江苏晟纬管业有限公司 备案号:苏ICP备20046271号 网站已支持ipv6