

产品分类
全部分类
产品描述
燃气用埋地聚乙烯(PE)管
1、卓越的耐腐蚀性能;
2、可靠的焊接性能;
3、长久的使用寿命;
4、流体阻力小;
5、可挠性好
燃气用埋地聚乙烯(PE)管执行标准
GB 15558.1-2015 《燃气用埋地聚乙烯(PE)管道系统 第1部分:管材》
GB 15558.2-2016 《燃气用埋地聚乙烯(PE)管道系统 第2部分:管件》
GB 15558.3-2016 《燃气用埋地聚乙烯(PE)管道系统 第3部分:阀门》
燃气用埋地聚乙烯(PE)管技术指标
序号 | 检验项目 | 技术指标 | |
1 | 断裂伸长率,% | ≥350 | |
2 | 纵向回缩率,(110℃),% | ≤3 | |
3 | 氧化诱导时间(200℃),min | ≥20 | |
4 | 熔体质量流动速率,(190℃ 5kg) g/10 min | 加工前后 MFR变化<20% | |
5 | 静液压强度试验 | 20℃静液压强度(100h) | 不破裂,不渗漏 |
80℃静液压强度(165h) | 不破裂,不渗漏 | ||
80℃静液压强度(1000h) | 不破裂,不渗漏 |
燃气用埋地聚乙烯(PE)管规格尺寸
公称外径 (dn mm) |
最小壁厚 en (mm) | |||
SDR26 a | SDR21 a | SDR17 b | SDR11 b | |
32 | - | - | 2.3 | 3.0 |
40 | - | 2.3 | 2.4 | 3.7 |
50 | 2.3 | 2.4 | 3.0 | 4.6 |
63 | 2.5 | 3.0 | 3.8 | 5.8 |
75 | 2.9 | 3.6 | 4.5 | 6.8 |
90 | 3.5 | 4.3 | 5.4 | 8.2 |
110 | 4.2 | 5.3 | 6.6 | 10.0 |
125 | 4.8 | 6.0 | 7.4 | 11.4 |
140 | 5.4 | 6.7 | 8.3 | 12.7 |
160 | 6.2 | 7.7 | 9.5 | 14.6 |
180 | 6.9 | 8.6 | 10.7 | 16.4 |
200 | 7.7 | 9.6 | 11.9 | 18.2 |
225 | 8.6 | 10.8 | 13.4 | 20.5 |
250 | 9.6 | 11.9 | 14.8 | 22.7 |
280 | 10.7 | 13.4 | 16.6 | 25.4 |
315 | 12.1 | 15.0 | 18.7 | 28.6 |
355 | 13.6 | 16.9 | 21.1 | 32.2 |
400 | 15.3 | 19.1 | 23.7 | 36.3 |
450 | 17.2 | 21.5 | 26.7 | 40.9 |
500 | 19.1 | 23.9 | 29.7 | 45.4 |
560 | 21.4 | 26.7 | 33.2 | 50.8 |
630 | 24.1 | 30.0 | 37.4 | 57.2 |
注:a SDR21和SDR26系列常用于非开挖燃气管道修复; b首选系列 |
上一个
无
下一个
无

本公司专业生产市政聚乙烯(PE)给排水管材、PE虹吸管、化工管道(PPH、FRPP、PP、PVDF、PPR)、超高分子量(UHMWPE)聚乙烯管道、不锈钢加筋螺旋焊管、钢丝网骨架聚乙烯复合管、船用聚乙烯管、燃气用聚乙烯管、非金属(MPP)电力管、给排水用聚氯乙烯(PVC)管等系列各类管材、管件及PPH酸槽、PPH化工耐蚀设备。

金海新源 www.ksnr.cn
版权所有◎2020 江苏晟纬管业有限公司 备案号:苏ICP备20046271号 网站已支持ipv6