

产品分类
全部分类
产品描述
船用(PE100)聚乙烯管
1、较低的综合工程造价;
2、重量轻、使用寿命与船舶寿命相当;
3、安装施工工艺简单方便和快捷,缩短了造船周期;
4、较小的摩擦阻力,更好地节省空间;
5、较好的抗冲击强度、较高的耐磨性能;
6、清洁环保,永不结垢。
船用(PE100)聚乙烯管执行标准
ISO4427:1996《供水用聚乙烯管材规范》
IMO 第A.753(18)号决议《船上使用塑料管道指南》
CCS《钢质海船入级规范》(2018)及其修改通报第3篇第2章附录Ⅰ
CCS《材料与焊接规范》(2018)及其修改通报第2篇第4章
船用(PE100)聚乙烯管技术指标
序号 | 检 验 项 目 | 技 术 要 求 |
1 | 熔体流动速率 | 产品前后偏差不应超过±25% |
2 | 拉伸试验 | ≥350% |
3 | 热稳定性试验 | >20min |
4 | 内压试验 | 20℃ 100h环应力12.4MPa,无渗漏 |
5 | 瞬时爆破试验 | 20℃ 60~70秒内爆破 |
6 | 外压试验 | 20℃ 10min 无渗漏、无变形 |
7 | 轴向拉伸强度 | 轴向施加335802N负荷,保持1h,连接处不破裂 |
8 | 外部负荷 | 将2m管材中心施加100Kg负荷,持续5min后,在常温下进行5min,15bar水压测试,管材应无泄露。 |
9 | 简支梁冲击试验 | 23℃ ≥20KJ/m2 <10% |
10 | 热变形温度 | ≥80℃ |
船用(PE100)聚乙烯管应用
热水和冷水(饮用水、压载水、舱底水、透气)系统, 冷冻水和盐水系统, 空调冷却水系统, 生活污水(黑水和灰水)系统, 水处理的淡水和废水系统, 渗透系统和淡水舱管线等。
船用(PE100)聚乙烯管规格尺寸
公称外径 | 公称壁厚 en (mm) | ||||
公称压力 ( MPa ) | |||||
0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.25 | 1.6 | |
20 | - | - | - | - | 2.3 |
25 | - | - | - | - | 2.3 |
32 | - | - | - | - | 3.0 |
40 | - | - | - | - | 3.7 |
50 | - | - | - | - | 4.6 |
63 | - | - | - | 4.7 | 5.8 |
75 | - | - | 4.5 | 5.6 | 6.8 |
90 | - | 4.3 | 5.4 | 6.7 | 8.2 |
110 | 4.2 | 5.3 | 6.6 | 8.1 | 10.0 |
125 | 4.8 | 6.0 | 7.4 | 9.2 | 11.4 |
140 | 5.4 | 6.7 | 8.3 | 10.3 | 12.7 |
160 | 6.2 | 7.7 | 9.5 | 11.8 | 14.6 |
180 | 6.9 | 8.6 | 10.7 | 13.3 | 16.4 |
200 | 7.7 | 9.6 | 11.9 | 14.7 | 18.2 |
225 | 8.6 | 10.8 | 13.4 | 16.6 | 20.5 |
250 | 9.6 | 11.9 | 14.8 | 18.4 | 22.7 |
280 | 10.7 | 13.4 | 16.6 | 20.6 | 25.4 |
315 | 12.1 | 15.0 | 18.7 | 23.2 | 28.6 |
355 | 13.6 | 16.9 | 21.1 | 26.1 | 32.2 |
400 | 15.3 | 19.1 | 23.7 | 29.4 | 36.3 |
450 | 17.2 | 21.5 | 26.7 | 33.1 | 40.9 |
500 | 19.1 | 23.9 | 29.7 | 36.8 | 45.4 |
560 | 21.4 | 26.7 | 33.2 | 41.2 | 50.8 |
630 | 24.1 | 30.0 | 37.4 | 46.3 | 57.2 |
710 | 27.2 | 33.9 | 42.1 | 52.2 | - |
800 | 30.6 | 38.1 | 47.4 | 58.8 | - |
900 | 34.4 | 42.9 | 53.3 | - | - |
上一个
无
下一个
无

本公司专业生产市政聚乙烯(PE)给排水管材、PE虹吸管、化工管道(PPH、FRPP、PP、PVDF、PPR)、超高分子量(UHMWPE)聚乙烯管道、不锈钢加筋螺旋焊管、钢丝网骨架聚乙烯复合管、船用聚乙烯管、燃气用聚乙烯管、非金属(MPP)电力管、给排水用聚氯乙烯(PVC)管等系列各类管材、管件及PPH酸槽、PPH化工耐蚀设备。

金海新源 www.ksnr.cn
版权所有◎2020 江苏晟纬管业有限公司 备案号:苏ICP备20046271号 网站已支持ipv6