

产品分类
全部分类
产品描述
PE双壁波纹管执行标准
GB/T19472.1-2019《埋地用聚乙烯(PE)结构壁管道系统 第一部分:聚乙烯双壁波纹管材》
PE双壁波纹管技术指标
序号 | 项 目 | 要 求 | |
1 | 熔体流动速率(5Kg,190OC | ≤1.6g/10min | |
2 | 热稳定性(200OC) | ≥20min | |
3 | 密度 | ≥930Kg/m3 | |
4 | 冲击性能 | TIR≤10% | |
5 | 环柔性 | 试样圆滑,无反向弯曲,无破裂,两壁无脱开. | |
6 | 烘箱试验 | 无分层,无开裂 | |
7 | 蠕变率 | ≤4% | |
8 | 环刚度(KN/m2) | SN2 SN4 SN8 SN16 |
≥ 2 ≥ 4 ≥ 8 ≥ 16 |
PE双壁波纹管规格尺寸
内径系列管材的尺寸
公称内径 DN/ID |
最小平均内径 dim,min |
最小层压壁厚 emin |
最小内层壁厚 e1,min |
接合长度 Amin |
100 | 95 | 1.0 | 0.8 | 32 |
125 | 120 | 1.2 | 1.0 | 38 |
150 | 145 | 1.3 | 1.0 | 43 |
200 | 195 | 1.5 | 1.1 | 54 |
225 | 220 | 1.7 | 1.4 | 55 |
250 | 245 | 1.8 | 1.5 | 59 |
300 | 294 | 2.0 | 1.7 | 64 |
400 | 392 | 2.5 | 2.3 | 74 |
500 | 490 | 3.0 | 3.0 | 85 |
600 | 588 | 3.5 | 3.5 | 96 |
800 | 785 | 4.5 | 4.5 | 118 |
1000 | 985 | 5.0 | 5.0 | 140 |
1200 | 1185 | 5.0 | 5.0 | 162 |
外径系列管材的尺寸
公称内径 DN/OD |
最小平均外径dem,min | 最大平均外径dem,max | 最小平均内径dim,min | 最小层压壁厚emin | 最小内层壁厚e1,min | 接合长度 Amin |
110 | 109.4 | 110.4 | 90 | 1.0 | 0.8 | 32 |
125 | 124.3 | 125.4 | 105 | 1.1 | 1.0 | 35 |
160 | 159.1 | 160.5 | 134 | 1.2 | 1.0 | 42 |
200 | 198.8 | 200.6 | 167 | 1.4 | 1.1 | 50 |
250 | 248.5 | 250.8 | 209 | 1.7 | 1.4 | 55 |
315 | 313.2 | 316.0 | 263 | 1.9 | 1.6 | 62 |
400 | 397.6 | 401.2 | 335 | 2.3 | 2.0 | 70 |
500 | 497.0 | 501.5 | 418 | 2.8 | 2.8 | 80 |
630 | 626.3 | 631.9 | 527 | 3.3 | 3.3 | 93 |
800 | 795.2 | 802.4 | 669 | 4.1 | 4.1 | 110 |
1000 | 994.0 | 1003.0 | 837 | 5.0 | 5.0 | 130 |
1200 | 1192.8 | 1203.6 | 1005 | 5.0 | 5.0 | 150 |
下一个
无

本公司专业生产市政聚乙烯(PE)给排水管材、PE虹吸管、化工管道(PPH、FRPP、PP、PVDF、PPR)、超高分子量(UHMWPE)聚乙烯管道、不锈钢加筋螺旋焊管、钢丝网骨架聚乙烯复合管、船用聚乙烯管、燃气用聚乙烯管、非金属(MPP)电力管、给排水用聚氯乙烯(PVC)管等系列各类管材、管件及PPH酸槽、PPH化工耐蚀设备。

金海新源 www.ksnr.cn
版权所有◎2020 江苏晟纬管业有限公司 备案号:苏ICP备20046271号 网站已支持ipv6