产品分类
全部分类
产品描述
聚丙烯(PPH、PP、FRPP)管执行标准
DIN8077/8078《冷热水用聚丙烯管道》、HG 20539《玻纤增强聚丙烯(FRPP)管材和管件》、QB1929 《给水用聚丙烯(PP)管材》
聚丙烯(PPH、PP、FRPP)管技术指标
| 序号 | 检验项目 | 技术指标 |
| 1 | 导热系数w/m.k(20℃) | 0.23~0.24 |
| 2 | 线性膨胀系数mm/m.k | 0.14~0.16 |
| 3 | 弹性模量MPa (20℃) | ≥800 |
| 4 | 纵向回缩率(150±2℃) | ≤2% |
| 5 | 简支梁冲击试验(23±2℃) | <10% |
| 6 | 静液压试验 | 20℃、1h环应力21MPa 无渗漏 |
| 7 | 95℃、165h环应力4.2MPa 无渗漏 |
聚丙烯(PPH、PP、FRPP)管规格尺寸
| 公称外径 (dn mm) |
公称壁厚 en (mm) | |||||
| 公称压力 ( MPa ) | ||||||
| 0.4 | 0.6 | 1.0 | 1.25 | 1.6 | 2.0 | |
| 20 | - | - | 1.9 | 2.3 | 2.8 | 3.4 |
| 25 | - | - | 2.3 | 2.8 | 3.5 | 4.2 |
| 32 | - | - | 2.9 | 3.6 | 4.4 | 5.4 |
| 40 | - | 2.3 | 3.7 | 4.5 | 5.5 | 6.7 |
| 50 | - | 2.9 | 4.6 | 5.6 | 6.9 | 8.3 |
| 63 | 2.5 | 3.6 | 5.8 | 7.1 | 8.6 | 10.5 |
| 75 | 2.9 | 4.3 | 6.9 | 8.4 | 10.3 | 12.5 |
| 90 | 3.5 | 5.1 | 8.2 | 10.1 | 12.3 | 15.0 |
| 110 | 4.2 | 6.3 | 10.0 | 12.3 | 15.1 | 18.3 |
| 125 | 4.9 | 7.1 | 11.4 | 14.0 | 17.1 | 20.8 |
| 140 | 5.4 | 8.0 | 12.8 | 15.7 | 19.2 | 23.3 |
| 160 | 6.2 | 9.2 | 14.6 | 17.9 | 21.9 | 26.6 |
| 180 | 7.0 | 10.2 | 16.4 | 20.1 | 24.6 | 29.0 |
| 200 | 7.7 | 11.4 | 18.2 | 22.4 | 27.4 | 33.2 |
| 225 | 8.7 | 12.8 | 20.5 | 25.2 | 30.8 | 37.4 |
| 250 | 9.7 | 14.2 | 22.8 | 27.9 | 34.2 | - |
| 280 | 10.8 | 15.9 | 25.5 | 31.3 | 38.3 | - |
| 315 | 12.2 | 17.9 | 28.7 | 35.2 | - | - |
| 355 | 13.7 | 20.1 | 32.3 | 39.7 | - | - |
| 400 | 15.4 | 22.7 | 36.4 | - | - | - |
| 450 | 17.4 | 25.5 | 41 | - | - | - |
| 500 | 19.3 | 28.3 | 45.4 | - | - | - |
| 560 | 21.6 | 31.7 | - | - | - | - |
| 630 | 24.3 | 35.7 | - | - | - | - |
| 710 | 27.4 | 40.2 | - | - | - | - |
| 800 | 30.8 | 45.5 | - | - | - | - |
| 900 | 34.4 | 51.0 | - | - | - | - |
上一个
无
下一个
无
本公司专业生产市政聚乙烯(PE)给排水管材、PE虹吸管、化工管道(PPH、FRPP、PP、PVDF、PPR)、超高分子量(UHMWPE)聚乙烯管道、不锈钢加筋螺旋焊管、钢丝网骨架聚乙烯复合管、船用聚乙烯管、燃气用聚乙烯管、非金属(MPP)电力管、给排水用聚氯乙烯(PVC)管等系列各类管材、管件及PPH酸槽、PPH化工耐蚀设备。
金海新源 www.ksnr.cn
版权所有◎2020 江苏晟纬管业有限公司 备案号:苏ICP备20046271号 网站已支持ipv6