产品分类
全部分类
产品描述
不锈钢(304)加筋螺旋焊管技术指标
| 序号 | 检验项目 | 技术指标 |
| 1 | 外观 | 表面光滑,不得有裂纹、裂纹、重皮扭曲等缺陷。 |
| 2 | 不圆度 | ≤4% |
| 3 | 管材长度 | ±20mm |
| 4 | 耐正压性能 1.5MPa 10S | 未渗漏 |
| 5 | 耐负压性能 0.097MPa 60S | 未吸扁和破坏 |
| 6 | 落锤冲击试验冲击试验 15kg h=2m | 未破损和破坏 |
不锈钢(304)加筋螺旋焊管规格尺寸
| 公称通径 DN(mm) |
Ⅰ系列管 | Ⅱ系列管 | 板厚 t(mm) |
板宽 B(mm) |
筋间距 L(mm) |
| 规格D(mm) | 规格D(mm) | ||||
| 200 | 219.1 | 219.0 | 1.5 | 500 | 250 |
| 250 | 273.0 | 273.0 | 1.5 | 500 | 250 |
| 300 | 323.9 | 325.0 | 1.5 | 500 | 250 |
| 350 | 355.6 | 377.0 | 1.5 | 500 | 250 |
| 400 | 406.4 | 426.0 | 1.5 | 500 | 250 |
| 450 | 457.0 | 478.0 | 1.5 | 500 | 250 |
| 500 | 508.0 | 529.0 | 2.0 | 500 | 250 |
| 559.0 | / | 2.0 | 500 | 250 | |
| 600 | 610.0 | 630.0 | 2.5 | 500 | 250 |
| 660.0 | / | 2.5 | 1000 | 250 | |
| 700 | 711.0 | 720.0 | 2.5 | 1000 | 250 |
| 762.0 | / | 3.0 | 1000 | 250 | |
| 800 | 813.0 | 820.0 | 3.0 | 1000 | 250 |
| 864.0 | / | 3.0 | 1000 | 250 | |
| 900 | 914.0 | 920.0 | 3.5 | 1000 | 250 |
| 1000 | 1016.0 | 1020.0 | 3.5 | 1000 | 250 |
| 1067.0 | / | 4.0 | 1000 | 250 | |
| 1118.0 | / | 4.0 | 1000 | 250 | |
| 1168.0 | / | 4.0 | 1000 | 250 | |
| 1200 | 1219.0 | 1220.0 | 4.0 | 1000 | 250 |
上一个
无
本公司专业生产市政聚乙烯(PE)给排水管材、PE虹吸管、化工管道(PPH、FRPP、PP、PVDF、PPR)、超高分子量(UHMWPE)聚乙烯管道、不锈钢加筋螺旋焊管、钢丝网骨架聚乙烯复合管、船用聚乙烯管、燃气用聚乙烯管、非金属(MPP)电力管、给排水用聚氯乙烯(PVC)管等系列各类管材、管件及PPH酸槽、PPH化工耐蚀设备。
金海新源 www.ksnr.cn
版权所有◎2020 江苏晟纬管业有限公司 备案号:苏ICP备20046271号 网站已支持ipv6